日頃より【ドラグーン・ナイツ】をご愛顧頂きまして、
誠にありがとうございます。
皆様に本作をお楽しみいただきたく、
7月7日(日)よりイベント「ラッキー!大抽選会!」を開催致します。
「大抽選会!」開催!
抽選券を使って、レアアイテムゲットを狙いましょう!
また、同日より「羽根育成日」、
8日(月)「黄金の箱」も開催!
こちらも併せてご期待ください!
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
1.抽選大会
実施期間:7月7日00:01-7月11日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:キャラクターがLv.40に到達
詳細:
88神石(イベント神石優先)または抽選券×1で通常抽選に1回参加できます。
通常抽選では、毎回ランダムの景品と大抽選券1枚を獲得できます。
景品一覧
景品 | 確率 | 景品 | 確率 |
Lv.30-Lv.59 | Lv.60-Lv.79 | ||
宝石(Lv9)×1 | 0.02% | 占い令×1 | 12.00% |
良縁石×25 | 8.00% | 宝石(Lv5)×1 | 7.00% |
宝石(Lv6)×1 | 1.78% | ペット聖果×15 | 12.00% |
賞金(5%)×1 | 0.70% | 赤色命魂箱×1 | 0.02% |
精錬石×15 | 12.00% | 宝石(Lv6)×1 | 3.38% |
宝石(Lv4)×1 | 12.00% | 賞金(25%)×1 | 0.05% |
三生鎖×15 | 12.00% | 符文(Lv9)×1 | 0.03% |
良縁石×15 | 12.00% | 賞金(10%)×1 | 0.25% |
賞金(10%)×1 | 0.25% | 符文(Lv4)×1 | 15.00% |
ダーク箱×1 | 0.20% | 宝石(Lv4)×1 | 15.00% |
宝石(Lv5)×1 | 5.00% | 符文(Lv6)×1 | 3.37% |
騎獣育成石×15 | 12.00% | ダーク箱×1 | 0.20% |
騎獣育成石×25 | 8.00% | 羽根育成石×15 | 12.00% |
賞金(25%)×1 | 0.05% | 符文(Lv5)×1 | 7.00% |
占い令×1 | 8.00% | 騎獣進化石×3 | 12.00% |
騎獣進化石×2 | 8.00% | 賞金(5%)×1 | 0.70% |
Lv.80-Lv.119 | Lv.120-Lv.179 | ||
羽根育成石×15 | 18.00% | ペガサス座女神(橙) | 0.01% |
賞金(5%)×1 | 0.70% | 衣装の魂×1 | 10.00% |
宝石(Lv6)×1 | 8.00% | 紋章(Lv5)×1 | 8.00% |
聖器魔付石×5 | 10.35% | 聖器魔付石×5 | 10.00% |
ダーク箱×1 | 0.20% | 宝石(Lv6)×1 | 8.00% |
ペガサス座女神(橙) | 0.01% | ペガサス座女神(紫)×1 | 0.02% |
ペガサス座女神(紫)×1 | 0.02% | 赤色命魂箱×1 | 0.04% |
賞金(25%)×1 | 0.05% | 羽根育成石×15 | 18.00% |
衣装精華×8 | 18.00% | ペットの霊パック×1 | 0.73% |
ペット聖果×15 | 18.00% | ダーク箱×1 | 0.20% |
符文(Lv6)×1 | 8.00% | 衣装精華×8 | 18.00% |
賞金(10%)×1 | 0.25% | 符文(Lv6)×1 | 8.00% |
衣装の魂×1 | 10.35% | 賞金(5%)×1 | 0.70% |
紋章(Lv8)×1 | 0.04% | ペット聖果×15 | 18.00% |
紋章(Lv5)×1 | 8.00% | 賞金(25%)×1 | 0.05% |
赤色命魂箱×1 | 0.03% | 賞金(10%)×1 | 0.25% |
サーバー内全員の通常抽選回数が指定された回数に達成すると、大抽選会が実施されます。
大抽選会では、現存の全ての大抽選券から、ランダムに1枚が抽出され、
その所有者には特別景品が与えられます。
特別景品 | 説明 |
赤色命魂箱 | ランダムの赤色命魂×1 |
4888神石パック | 4888神石 |
星座カード箱(紫) | ランダムの紫色星座カード×1 |
イベント期間中、個人で行った通常抽選の累計回数が指定された回数に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
|
※全ての報酬はそれぞれ1回のみ受取可能です。
※金塊は売却して1,000,000金貨に換金できます。
2.羽根育成日
実施期間:7月7日00:01-同日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤー Lv65に到達
①羽根育成日
イベント期間中、所有している羽根の中で一番レベルの低い羽根のレベルに応じて、奨励を受け取ることができます。期間中羽根を昇格した場合、昇格後のレベルに応じて、奨励を受け取ることも可能です。
所有中羽根の 最下位レベル | 奨励 |
---|---|
Lv1 | 羽根経験石(限定)×8 |
Lv2 | 羽根経験石(限定)×8 |
Lv3 | 羽根経験石(限定)×15 |
Lv4 | 羽根経験石(限定)×20 |
Lv5 | 羽根経験石(限定)×25 |
Lv6 | 羽根経験石(限定)×25 |
Lv7 | 羽根経験石(限定)×30 |
Lv8 | 羽根経験石(限定)×30 |
Lv9 | 羽根経験石(限定)×35 |
Lv10 | 羽根経験石(限定)×40 |
Lv11 | 羽根経験石(限定)×45 |
Lv12 | 羽根経験石(限定)×50 |
Lv13 | 羽根経験石(限定)×55 |
Lv14 | 羽根経験石(限定)×55 |
Lv15 | 羽根経験石(限定)×60 |
Lv16 | 羽根経験石(限定)×145 |
Lv17 | 羽根経験石(限定)×195 |
Lv18 | 羽根経験石(限定)×240 |
Lv19 | 羽根経験石(限定)×280 |
補足:
1)羽根経験石(限定)は受領してから24時間後に無効になります。
2)羽根経験石(限定)を使用することで、全ての羽根(開放済みのもの)に100経験値が臨時に加算されます。
羽根のどれか一つでもレベルが上がれば、残りの羽根の臨時経験値はクリアされます。
当日にどの羽根もレベルが上がらなかった場合でも、0時を回ると、全ての臨時経験値はクリアされます。
3.黄金の箱
実施期間:7月7日00:01-7月11日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤーLv30に到達
詳細:
一日にチャージした神石の累計額が指定された額に達すると、
それに応じて様々なアイテムが入ってる「黄金の箱」を開くに必要なカギを入手することができます。
条件額 | 報酬のカギ数 |
500神石 | 1本 |
1000神石 | 1本 |
1500神石 | 1本 |
2500神石 | 2本 |
4000神石 | 3本 |
5000神石 | 2本 |
10000神石 | 10本 |
15000神石 | 10本 |
20000神石 | 10本 |
25000神石 | 10本 |
30000神石 | 10本 |
35000神石 | 10本 |
40000神石 | 10本 |
45000神石 | 10本 |
50000神石 | 10本 |
「黄金の箱」は最大25回まで開けることができます。
ただし黄金の箱を開けるために必要なカギ数は、
開けた回数が重ねるにつれ、徐々に増えていきます。
開けた回数 | 必要なカギ数 |
1 | 1本 |
2 | 1本 |
3 | 1本 |
4 | 1本 |
5 | 2本 |
6 | 2本 |
7 | 2本 |
8 | 2本 |
9 | 2本 |
10 | 2本 |
11 | 4本 |
12 | 4本 |
13 | 4本 |
14 | 4本 |
15 | 4本 |
16 | 4本 |
17 | 4本 |
18 | 4本 |
19 | 4本 |
20 | 8本 |
21 | 8本 |
22 | 8本 |
23 | 8本 |
24 | 8本 |
25 | 8本 |
25回の内最初の23回までは、これらのアイテムからどれか一つを獲得できます。
※各アイテムは重複して獲得できません。
アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
宝石箱(Lv4)×1 | 5.26% | ペット聖果×30 | 1.84% |
宝石箱(Lv4)×1 | 5.26% | ペット聖果×30 | 1.84% |
ペット聖果×10 | 5.26% | 羽根育成石×30 | 1.84% |
羽根育成石×10 | 5.26% | 羽根育成石×30 | 1.84% |
符文箱(Lv4)×1 | 4.21% | 符文封印石×30 | 2.63% |
符文箱(Lv4)×1 | 4.21% | 宝石封印石×30 | 2.63% |
星魂×50 | 3.95% | 占い強化石×30 | 2.63% |
星魂×50 | 3.95% | 星魂×100 | 1.84% |
宝石箱(Lv5)×1 | 2.63% | 宝石箱(Lv6)×1 | 1.32% |
宝石箱(Lv5)×1 | 2.63% | 宝石箱(Lv6)×1 | 1.32% |
占い令×1 | 2.63% | 符文箱(Lv6)×1 | 1.05% |
占い令×1 | 2.63% | 符文箱(Lv6)×1 | 1.05% |
符文封印石×20 | 3.95% | 星座カードの鍵×1 | 0.84% |
宝石封印石×20 | 3.95% | 星座カードの鍵×1 | 0.84% |
占い強化石×20 | 3.95% | 宝石箱(Lv7)×1 | 0.63% |
符文箱(Lv5)×1 | 2.10% | 星魂×300 | 0.63% |
符文箱(Lv5)×1 | 2.10% | 符文箱(Lv7)×1 | 0.53% |
騎獣育成石×30 | 2.63% | 獅子座女神(紫)×1 | 0.08% |
騎獣育成石×30 | 2.63% | 星魂×600 | 0.08% |
良縁石×30 | 2.63% | 白鳥座女神(紫)×1 | 0.08% |
良縁石×30 | 2.63% |
24回目と25回目は、2つのアイテムからどれか一つを獲得できます。
※各アイテムは重複して獲得できません。
宝石(Lv10)×1 | 50.00% |
獅子座女神(橙)×1 | 50.00% |
※注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。